Neuigkeiten zur awm app: Unterschied zwischen den Versionen
Flr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Flr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier die neuesten Funktionen und Features beschreiben | Hier die neuesten Funktionen und Features beschreiben | ||
=11.11.2024 Leerungen erfassen mit Füllstand= | |||
'''awm app 2.7.4''' | '''awm app 2.7.4''' | ||
Die Erfassung von Behälterleerungen kann mit Hilfe von Hardware-Schnittstellen zu Schüttungs- oder Identsystemen automatisch erfolgen. | |||
Selbst bei einer Sammlung mit dem Kran sind inzwischen auch Wiege- und Identsysteme umsetzbar. | |||
Insbesondere bei der '''Glassammlung''' ist nun auch die manuelle Erfassung von Behälterfüllständen mit unserer [[awm app]] möglich und bietet Ihnen folgende Vorteile: | |||
* Dokumentation der durchgeführten Leerungen | |||
* Optimierung der Abholzyklen | |||
* Schrittweise Einführung einer dynamischen und bedarfsorientierten Sammlung im öffentlichen Bereich | |||
* Backup-Lösung bei Störung im automatischen Leerungs-/Wiegesystem | |||
[[Image:awm-app-blog-leerung-mit-füllstand.jpg|200px|right]] | |||
== | {{Alert|type=Neues Erscheinungsbild beim Leerung erfassen|description=Der bestehende Dialog ''Leerung erfassen'' wurde radikal umgebaut, so dass jetzt alle Behälter der ausgewählten Sammelstelle in einer seitwärts scrollbaren Liste angezeigt werden. Das rote Symbol rechts oben zeigt an, wieviele Behälter noch nicht erfasst wurden. Über die Schaltflächen unten können die Prozentangaben in Einzelschritten oder über die vordefinierten Füllstände (Leer, Halbvoll, Voll, Überfüllt) erfasst werden. Bestätigt man die Eingaben mit dem grünen Haken, werden Leerungen erzeugt und an den Server übermittelt. Diese enthalten dann auch die eingegebene Füllstandsinformation. Es können auch nachträglich (während der selben Fahrt) Angaben geändert werden.}} | ||
===Alternativen zu Sensoren=== | |||
Aktuell nutzen wir die neue Erfassungsmethode in einem Feldversuch mit der Stadt Wien und der Firma [https://www.sloc.one SLOC]. Unsere Vorgehensweise: | |||
# die Handeingaben der Fahrer:innen qualitativ mit den in den Behältern verbauten Füllstandssensoren vergleichen | |||
# Eine Datengrundlage schaffen, mit der es uns in Zusammenarbeit mit SLOC auch möglich werden soll, anhand von Handybewegungsdaten zu ermitteln, wie sich Abfallbehälter im öffentlichen Raum im Laufe der Zeit befüllen | |||
Ist dieser Ansatz technisch umsetzbar, müssten zukünftig "nur noch" Daten ausgewertet und keine teuren und wartungsintensiven Sensoren mehr in den Behältern verbaut werden. | |||
=04.11.2024 Neue Schnittstelle zu Gassner-Identsystem= | |||
'''awm app 2.7.3''' | '''awm app 2.7.3''' | ||
[[Image:awm-app-blog-identsystem-treiber.png|500px|right]] | [[Image:awm-app-blog-identsystem-treiber.png|500px|right]] | ||
In dieser Version von awm app wurde eine neue Hardware-Schnittstelle zu Wiege-/Identsystemen der Firma Gassner aus Salzburg implementiert. Mit Hilfe einer solchen Schnittstelle können Leerungen (mit und ohne Gewicht) von einem am Fahrzeug installieren Wiege- oder Identsystem erfasst und verarbeitet werden | In dieser Version von awm app wurde eine neue Hardware-Schnittstelle zu Wiege-/Identsystemen der Firma [https://gassner-waagen.at/ Gassner aus Salzburg] implementiert. Mit Hilfe einer solchen Schnittstelle können Leerungen (mit und ohne Gewicht) von einem am Fahrzeug installieren Wiege- oder Identsystem erfasst und verarbeitet werden | ||
{{Alert|type=Drahtlose Anbindung|description=Üblicherweise verfügen die Wiege-/Identsysteme über eine kabelgebundene Schnittstelle, die in unserem Fall über einen sog. Serial-Bluetooth-Adapter von einer Kabel- auf eine Funkverbindung direkt zum Tablet umgewandelt wird (siehe Abbildung rechts).}} | |||
Die Schnittstelle in der awm app interpretiert die Daten dann entsprechend, stellt die Ereignisse (Leerungen, Wiegungen) dann auf dem Bildschirm dar und überträgt die Daten automatisch an den Server. Dort werden die Daten dann üblicherweise von Sachbearbeiter:innen oder wiederum weiterführenden Schnittstellen - z.B. für die Buchhaltung - weiterverarbeitet. | Die Schnittstelle in der awm app interpretiert die Daten dann entsprechend, stellt die Ereignisse (Leerungen, Wiegungen) dann auf dem Bildschirm dar und überträgt die Daten automatisch an den Server. Dort werden die Daten dann üblicherweise von Sachbearbeiter:innen oder wiederum weiterführenden Schnittstellen - z.B. für die Buchhaltung - weiterverarbeitet. |
Version vom 12. November 2024, 14:21 Uhr
Hier die neuesten Funktionen und Features beschreiben
11.11.2024 Leerungen erfassen mit Füllstand
awm app 2.7.4
Die Erfassung von Behälterleerungen kann mit Hilfe von Hardware-Schnittstellen zu Schüttungs- oder Identsystemen automatisch erfolgen. Selbst bei einer Sammlung mit dem Kran sind inzwischen auch Wiege- und Identsysteme umsetzbar.
Insbesondere bei der Glassammlung ist nun auch die manuelle Erfassung von Behälterfüllständen mit unserer awm app möglich und bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Dokumentation der durchgeführten Leerungen
- Optimierung der Abholzyklen
- Schrittweise Einführung einer dynamischen und bedarfsorientierten Sammlung im öffentlichen Bereich
- Backup-Lösung bei Störung im automatischen Leerungs-/Wiegesystem

Neues Erscheinungsbild beim Leerung erfassen: Der bestehende Dialog Leerung erfassen wurde radikal umgebaut, so dass jetzt alle Behälter der ausgewählten Sammelstelle in einer seitwärts scrollbaren Liste angezeigt werden. Das rote Symbol rechts oben zeigt an, wieviele Behälter noch nicht erfasst wurden. Über die Schaltflächen unten können die Prozentangaben in Einzelschritten oder über die vordefinierten Füllstände (Leer, Halbvoll, Voll, Überfüllt) erfasst werden. Bestätigt man die Eingaben mit dem grünen Haken, werden Leerungen erzeugt und an den Server übermittelt. Diese enthalten dann auch die eingegebene Füllstandsinformation. Es können auch nachträglich (während der selben Fahrt) Angaben geändert werden.
Alternativen zu Sensoren
Aktuell nutzen wir die neue Erfassungsmethode in einem Feldversuch mit der Stadt Wien und der Firma SLOC. Unsere Vorgehensweise:
- die Handeingaben der Fahrer:innen qualitativ mit den in den Behältern verbauten Füllstandssensoren vergleichen
- Eine Datengrundlage schaffen, mit der es uns in Zusammenarbeit mit SLOC auch möglich werden soll, anhand von Handybewegungsdaten zu ermitteln, wie sich Abfallbehälter im öffentlichen Raum im Laufe der Zeit befüllen
Ist dieser Ansatz technisch umsetzbar, müssten zukünftig "nur noch" Daten ausgewertet und keine teuren und wartungsintensiven Sensoren mehr in den Behältern verbaut werden.
04.11.2024 Neue Schnittstelle zu Gassner-Identsystem
awm app 2.7.3

In dieser Version von awm app wurde eine neue Hardware-Schnittstelle zu Wiege-/Identsystemen der Firma Gassner aus Salzburg implementiert. Mit Hilfe einer solchen Schnittstelle können Leerungen (mit und ohne Gewicht) von einem am Fahrzeug installieren Wiege- oder Identsystem erfasst und verarbeitet werden
Drahtlose Anbindung: Üblicherweise verfügen die Wiege-/Identsysteme über eine kabelgebundene Schnittstelle, die in unserem Fall über einen sog. Serial-Bluetooth-Adapter von einer Kabel- auf eine Funkverbindung direkt zum Tablet umgewandelt wird (siehe Abbildung rechts).
Die Schnittstelle in der awm app interpretiert die Daten dann entsprechend, stellt die Ereignisse (Leerungen, Wiegungen) dann auf dem Bildschirm dar und überträgt die Daten automatisch an den Server. Dort werden die Daten dann üblicherweise von Sachbearbeiter:innen oder wiederum weiterführenden Schnittstellen - z.B. für die Buchhaltung - weiterverarbeitet.