Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Flr (Diskussion | Beiträge) Themenübersicht hinzugefügt |
Flr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
=== Grundlagen === | {|style="margin:0;" | ||
|style="vertical-align: top;" | | |||
===Grundlagen=== | |||
[[Anmelden bei awm web]] | [[Anmelden bei awm web]] | ||
=== Themenübersicht === | ===Themenübersicht=== | ||
[[Karte]] | [[Karte]] | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
[[Einstellungen]] | [[Einstellungen]] | ||
| | |||
| style="width:40px;" | | |||
| | |||
|style="vertical-align: top;" | | |||
===Häufige Anwendungsfälle=== | |||
[[Aufzeichnung in Route zum Nachfahren umwandeln]] | |||
[[Sammelstellen importieren]] | |||
[[Behälteränderung]] | |||
|} |
Version vom 15. Oktober 2023, 02:10 Uhr
Willkommen im Hilfesystem des awm systems. In diesem Online-Portal findest du alle Informationen zu unseren Anwenderportal awm web aus dem Bereich Abfallwirtschaft. Du kannst nach bestimmten Themen oder Anwendungsfällen suchen, Tutorials durcharbeiten oder einen der zahlreichen User Story Artikel lesen, um dir einen Überblick zu verschaffen.
Unser Support-Team hilft dir gerne weiter | |
---|---|
support@infeo.at | |
Telefon | +43 5522 379110 |
Montag - Donnerstag | 7 - 17 Uhr |
Freitag | 7 - 16 Uhr |
Feiertage | An gesetzlichen Feiertagen in Österreich, die im Ausland keine Feiertage sind, erreichst du unseren Notfallsupport. Beachte bitte, dass wir an Feiertagen in Österreich nur absolute Notfälle bearbeiten und ein erhöhter Stundensatz verrechnet wird. (Technische Störungen seitens infeo werden selbstverstänlich nicht verrechnet).
15. August (Maria Himmelfahrt) 26. Oktober (Nationalfeiertag) 1. November (Allerheiligen) 8. Dezember (Maria Empfängnis) |
GrundlagenThemenübersicht |
Häufige Anwendungsfälle |