Kategorie:Kommunal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Fab (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|600px|left <div style="clear: both;"></div> Kategorie:Funktionsbeschreibungen“ |
Fab (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:awm- | <gallery mode="traditional" widths="425" heights="230"> | ||
Datei:awm-web-Kommunal-Sammelstellen.png|Sammelstellen in [[awm web]] | |||
Datei:awm-desktop-Kommunal-Sammelstellen.png|Sammelstellen in [[awm desktop]] | |||
</gallery> | |||
== Sammelstellen == | |||
{{:Sammelstellen}} | |||
== Sammelstellentypen == | |||
{{:Sammelstellentypen}} | |||
== Behälter == | |||
{{:Behälter}} | |||
== Behälterlager == | |||
{{:Behälterlager}} | |||
== Behältertypen == | |||
{{:Behältertypen}} | |||
[[Kategorie:Funktionsbeschreibungen]] | [[Kategorie:Funktionsbeschreibungen]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 09:33 Uhr
-
Sammelstellen in awm web
-
Sammelstellen in awm desktop
Sammelstellen
Eine Sammelstelle beschreibt einen Standort mit Koordinaten oder einer Adresse, an dem ein oder mehrere Behälter zur Abholung bereitstehen bzw. regelmäßig bereitgestellt werden müssen. Behälter an sich verfügen im awm system über keine eigene Adresse; erst die Zuordnung eines Behälters zu einer Sammelstelle ermöglicht die Planung von Touren und Abfuhrgebieten.