Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Jop (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jop (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Hier können Textbausteine für die Fahrer:innen erstellt werden. Diese Textbausteine sind vordefinierte Texte, die häufig bei den Aufgaben der Fahrer anfallen. Durch die Verwendung dieser Bausteine müssen keine eigenen Kommentare verfasst werden. Dies vereinfacht und beschleunigt die Kommunikation und Dokumentation für die Fahrer. Die Textbausteine können eine erhebliche Hilfe darstellen. | Hier können Textbausteine für die Fahrer:innen erstellt werden. Diese Textbausteine sind vordefinierte Texte, die häufig bei den Aufgaben der Fahrer anfallen. Durch die Verwendung dieser Bausteine müssen keine eigenen Kommentare verfasst werden. Dies vereinfacht und beschleunigt die Kommunikation und Dokumentation für die Fahrer. Die Textbausteine können eine erhebliche Hilfe darstellen. | ||
==Gemeinden== | == Gemeinden == | ||
Der Bereich Gemeinden umfasst Informationen wie das Straßenverzeichnis, Gemeinde Tarife, und weitere relevante Daten zu den einzelnen Gemeinden. Es können Gemeinden angelegt werden | Der Bereich Gemeinden umfasst Informationen wie das Straßenverzeichnis, Gemeinde Tarife, und weitere relevante Daten zu den einzelnen Gemeinden. Es können Gemeinden angelegt werden | ||
===Straßenverzeichnis=== | === Straßenverzeichnis === | ||
===Gemeinde Tarife=== | === Gemeinde Tarife === | ||
== Entsorger == | == Entsorger == | ||
== Mandanten == | |||
== Fahrzeugstandorte == | == Fahrzeugstandorte == | ||
== Anlagen == | |||
== Entlade- und Annahmestellen == | == Entlade- und Annahmestellen == | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
== Tourstandorte == | == Tourstandorte == | ||
== | == Mitarbeiter == |
Version vom 23. Mai 2024, 11:18 Uhr
Das Modul Stammdaten auf der awm web enthält sämtliche wichtigen Daten, die sich auf andere Module auswirken. Alle Abschnitte sind in der Seitennavigation zu finden.
Die Abschnitte Fraktionen, Fuhrpark und Regeltouren werden jeweils einzeln erläutert.
Geräteverwaltung
Die Geräteverwaltung bietet eine Übersicht über alle Geräte, ermöglicht das Anlegen neuer Geräte und das Löschen ausgewählter Elemente.
Bei fix verbauten Telematiksystemen
Kommentare für Fahrer:innen
Hier können Textbausteine für die Fahrer:innen erstellt werden. Diese Textbausteine sind vordefinierte Texte, die häufig bei den Aufgaben der Fahrer anfallen. Durch die Verwendung dieser Bausteine müssen keine eigenen Kommentare verfasst werden. Dies vereinfacht und beschleunigt die Kommunikation und Dokumentation für die Fahrer. Die Textbausteine können eine erhebliche Hilfe darstellen.
Gemeinden
Der Bereich Gemeinden umfasst Informationen wie das Straßenverzeichnis, Gemeinde Tarife, und weitere relevante Daten zu den einzelnen Gemeinden. Es können Gemeinden angelegt werden