Wiegedaten importieren: Unterschied zwischen den Versionen
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Beschreibung / Inhalt | ! Beschreibung / Inhalt | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeug | | '''Fahrzeug''' | ||
| Kennzeichen | | Kennzeichen | ||
|- | |- | ||
| Fraktion | | '''Fraktion''' | ||
| Abfallfraktion | | Abfallfraktion | ||
|- | |- | ||
| | | '''Datum''' | ||
| Datum der Wiegung | | Datum der Wiegung | ||
|- | |- | ||
| Uhrzeit | | '''Uhrzeit''' | ||
| Uhrzeit der Wiegung | | Uhrzeit der Wiegung | ||
|- | |- | ||
| Wiegescheinnummer | | '''Wiegescheinnummer''' | ||
| Eindeutige Nummer des Wiegescheins | | Eindeutige Nummer des Wiegescheins | ||
|- | |- | ||
| Gewicht | | '''Gewicht''' | ||
| Nettogewicht (nach Abzug Tara) | | Nettogewicht (nach Abzug Tara) | ||
|- | |- | ||
| Einheit | | '''Einheit''' | ||
| Maßeinheit (meist kg oder t) | | Maßeinheit (meist kg oder t) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 38: | Zeile 35: | ||
| Gesamtgewicht inkl. Ladung | | Gesamtgewicht inkl. Ladung | ||
|- | |- | ||
| Typ | | '''Typ''' | ||
| Art der Wiegung ( | | Art der Wiegung (Zwischenwiegung/Wiegeschein) | ||
|- | |- | ||
| | | '''Tourname''' | ||
| | | Name der Tour | ||
|- | |- | ||
| Gemeinde | | '''Gemeinde''' | ||
| Name der Gemeinde | | Name der Gemeinde | ||
|- | |- | ||
| Latitude | | Latitude | ||
| Zeile 58: | Zeile 52: | ||
| Gemeindetarif | | Gemeindetarif | ||
| Tarif, der für die Gemeinde gilt | | Tarif, der für die Gemeinde gilt | ||
|- | |- | ||
| Übernehmer Entladestelle | | Übernehmer Entladestelle | ||
| Zeile 70: | Zeile 61: | ||
| Entladestelle | | Entladestelle | ||
| Ziel-Entladestelle | | Ziel-Entladestelle | ||
|- | |- | ||
| Transporteur | | Transporteur | ||
| Name oder Firma des Transporteurs | | Name oder Firma des Transporteurs | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Oktober 2025, 12:52 Uhr
Wiegedaten sind die Wiegescheine, die am Ende einer Tour erstellt werden, sobald das Fahrzeug an der Entladestelle eintrifft. Dabei wird zwischen Wiegescheinen und Zwischenverwiegungen unterschieden. Wiegescheine entstehen beim endgültigen Entladen des Fahrzeugs. Zwischenverwiegungen werden meist von Fahrzeugen mit Aufbauwaage durchgeführt. Diese Methode kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn gemeindeübergreifend gesammelt wird und das Fahrzeug nicht für jede Gemeinde einzeln zur Entladestelle fährt. Im awm liefern die Wiegescheine wertvolle Informationen – beispielsweise zu Behältergewichten, Tagesleistungen oder den erfassten Mengen pro Tour.
Damit die Wiegescheine verfügbar sind, können sie über einen Excel-Import eingespielt werden.
Das Excel sollte folgende Struktur aufweisen und awm kann folgenden informationen verarbeiten:
| Feldbezeichnung im AWM | Beschreibung / Inhalt |
|---|---|
| Fahrzeug | Kennzeichen |
| Fraktion | Abfallfraktion |
| Datum | Datum der Wiegung |
| Uhrzeit | Uhrzeit der Wiegung |
| Wiegescheinnummer | Eindeutige Nummer des Wiegescheins |
| Gewicht | Nettogewicht (nach Abzug Tara) |
| Einheit | Maßeinheit (meist kg oder t) |
| Tara | Leergewicht des Fahrzeugs |
| Bruttogewicht | Gesamtgewicht inkl. Ladung |
| Typ | Art der Wiegung (Zwischenwiegung/Wiegeschein) |
| Tourname | Name der Tour |
| Gemeinde | Name der Gemeinde |
| Latitude | Breitengrad der Wiegung oder Anlage |
| Longitude | Längengrad der Wiegung oder Anlage |
| Gemeindetarif | Tarif, der für die Gemeinde gilt |
| Übernehmer Entladestelle | Name oder Code der Entladestelle |
| Übernehmer Anlage | Name der übernehmenden Anlage |
| Entladestelle | Ziel-Entladestelle |
| Transporteur | Name oder Firma des Transporteurs |