Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Flr (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==A== Abfallwirtschaft Abfuhrgebiet siehe Cluster ==B== BSI (BehälterServiceInfo) ist ein Datensatz der für einen Behälter die Abfuhrinformationen (Wochentag, Rhythmus, Gültig von/bis, Abweichender Starttermin) beschreibt BSI-Zertifikat ein in Deutschland übliches Zertifikat für Softwarelösungen, das vorgewiesen werden muss, wenn sensible, kundenspezifische Daten übertragen werden. ==C== Cluster sind "Haufe…“ |
Flr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Fraktion]] | [[Fraktion]] | ||
[[Frontlader]] | |||
==G== | ==G== | ||
==H== | ==H== | ||
[[Hecklader]] | |||
[[Hubbehälter]] | |||
==I== | ==I== | ||
==J== | ==J== | ||
==K== | ==K== | ||
[[Kreislaufwirtschaft]] | |||
==L== | ==L== | ||
==M== | ==M== | ||
Zeile 30: | Zeile 41: | ||
==O== | ==O== | ||
==P== | ==P== | ||
[[Pilzsystem]] | |||
==Q== | ==Q== | ||
==R== | ==R== | ||
[[Route]] | |||
==S== | ==S== | ||
[[Seitenlader]] | |||
==T== | ==T== | ||
Zeile 38: | Zeile 58: | ||
==U== | ==U== | ||
[[U-Turn]] | |||
==V== | ==V== |
Version vom 16. April 2024, 14:55 Uhr
A
Abfuhrgebiet siehe Cluster
B
BSI (BehälterServiceInfo) ist ein Datensatz der für einen Behälter die Abfuhrinformationen (Wochentag, Rhythmus, Gültig von/bis, Abweichender Starttermin) beschreibt
BSI-Zertifikat ein in Deutschland übliches Zertifikat für Softwarelösungen, das vorgewiesen werden muss, wenn sensible, kundenspezifische Daten übertragen werden.
C
Cluster sind "Haufen" von Sammelstellen, die in der Tourenplanung zu sog. Abfuhrgebieten zusammengefasst werden