Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren: Unterschied zwischen den Versionen
Juza (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Für Potenzialanalysen einer Sammelregion, die bereits im Tourenportfolio enthalten ist, kann basierend auf den Aufzeichnungen der jeweiligen Sammelregion ein Planungsmodell erstellt werden. Dazu werden aus den Sammelpunkten der Aufzeichnungen Sammelstellen mit Behältern generiert. {{Alert|type=Info|description=Die Aufzeichnungen müssen eine hohe Qualität aufweisen. Das bedeutet: Es dürfen '''keine Sprünge''' vorhanden sein, '''alle''' Sammelstellen…“ |
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Alert|type=Info|description=Die Aufzeichnungen müssen eine hohe Qualität aufweisen. Das bedeutet: Es dürfen '''keine Sprünge''' vorhanden sein, '''alle''' Sammelstellen müssen enthalten sein, die '''Anzahl der Behälter''' an jeder Sammelstelle muss erfasst sein, und auch die '''Anfahrt, Entleerung sowie Rückfahrt''' müssen vollständig dokumentiert sein.}} | {{Alert|type=Info|description=Die Aufzeichnungen müssen eine hohe Qualität aufweisen. Das bedeutet: Es dürfen '''keine Sprünge''' vorhanden sein, '''alle''' Sammelstellen müssen enthalten sein, die '''Anzahl der Behälter''' an jeder Sammelstelle muss erfasst sein, und auch die '''Anfahrt, Entleerung sowie Rückfahrt''' müssen vollständig dokumentiert sein.}} | ||
== Erstellen des Planungsprojekt == | |||
===Aufzeichnungen=== | |||
* Öffnen der Aktion [[Aufzeichnungen]] [[Datei:Awm aufzeichnungen.png]] | |||
* Aufzeichnungen aus der Datenbank laden [[Datei:Awm download.png]] | |||
* Auf [[Datei:Awm simulation(desktop).png]] klicken und "Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren" auswählen. | |||
{{VollbreitesBild|Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren starten.gif}} | |||
===Planungsparameter einstellen=== | |||
In der nun geöffneten Maske sind die Parameter einzustellen: | |||
[[Datei:Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren maske.png]] | |||
====Allgemeine Information==== | |||
[[Datei:Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren maske Allgemeine Information.png|600px]] | |||
* '''Name des [[Tourenplanung#Planungsprojekt|Planungsprojekt]]:''' Ist die Bezeichnung wie es in der [[Tourenplanung]] zu finden ist. | |||
* '''Name der [[Tourenplanung#Planungsvariante|Planungsvariante]]:''' Ist die Bezeichnung wie es unter dem Planungsprojekt gespeichert wird. | |||
====Steckennetz==== | |||
[[Datei:Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren maske Streckennetz.png|600px]] | |||
'''Streckennetz:''' Ist das [[Streckennetz]] welches für die Berechnung der Routen zu Verfügung gestellt werden soll. | |||
{{Alert|type=Stopp|description= Sollte noch kein Streckennetz validiert und vorhanden sein, ist zuerst unter [[Streckennetz]] [[Datei:Awm roadnetwork.png]] zu erstellen}} | |||
=== |
Version vom 17. Januar 2025, 13:27 Uhr
Für Potenzialanalysen einer Sammelregion, die bereits im Tourenportfolio enthalten ist, kann basierend auf den Aufzeichnungen der jeweiligen Sammelregion ein Planungsmodell erstellt werden. Dazu werden aus den Sammelpunkten der Aufzeichnungen Sammelstellen mit Behältern generiert.
Info: Die Aufzeichnungen müssen eine hohe Qualität aufweisen. Das bedeutet: Es dürfen keine Sprünge vorhanden sein, alle Sammelstellen müssen enthalten sein, die Anzahl der Behälter an jeder Sammelstelle muss erfasst sein, und auch die Anfahrt, Entleerung sowie Rückfahrt müssen vollständig dokumentiert sein.
Erstellen des Planungsprojekt
Aufzeichnungen
- Öffnen der Aktion Aufzeichnungen
- Aufzeichnungen aus der Datenbank laden
- Auf
klicken und "Planungsprojekt aus Aufzeichnungen generieren" auswählen.
Planungsparameter einstellen
In der nun geöffneten Maske sind die Parameter einzustellen:
Allgemeine Information
- Name des Planungsprojekt: Ist die Bezeichnung wie es in der Tourenplanung zu finden ist.
- Name der Planungsvariante: Ist die Bezeichnung wie es unter dem Planungsprojekt gespeichert wird.
Steckennetz
Streckennetz: Ist das Streckennetz welches für die Berechnung der Routen zu Verfügung gestellt werden soll.
Stopp: Sollte noch kein Streckennetz validiert und vorhanden sein, ist zuerst unter Streckennetz zu erstellen