Tourenplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
flowchart LR | flowchart LR | ||
awm[Tourenplanung] | awm [Tourenplanung] | ||
awmapp[awm app] | awmapp [awm app] | ||
KM [Kommunal] | KM [Kommunal] | ||
Ident [Identsystem] | Ident [Identsystem] | ||
SM [Stammdaten] | SM [Stammdaten] | ||
WG[Wiegedaten] | WG [Wiegedaten] | ||
Spurdaten[SP] | Spurdaten [SP] | ||
Abfallkalender[AK] | Abfallkalender[AK] | ||
style | style Spurdaten stroke-dasharray: 5,5; | ||
Ident -- Leerungen --> awm | Ident -- Leerungen --> awm |
Version vom 9. Dezember 2024, 16:06 Uhr
Die Tourenplanung ist eine zentrale Anwendung des awm. Sie vereint zahlreiche Daten aus verschiedenen Anwendungen und Modulen. In diesem Artikel wird erläutert, welche Daten aus welchen Quellen stammen und welche Bedeutung sie haben. Mit der Tourenplanung können Ausschreibungen durch Simulationen kalkuliert oder bestehende Gebiete optimiert werden. Ein weiterer Anwendungsfall ist die strukturierte und datenbasierte Einführung eines neuen Sammelgebiets. Darüber hinaus können auf Basis dieser Daten adressgenaue Abfallkalender erstellt und den Bürgern zur Verfügung gestellt werden.