Tourenplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Juza (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die Tourenplanung ist eine Kernanwendung des awm. Hier kommen vielen Daten von verschieden Anwenungen und Modulen zusammen. In diesem Artikel wird gezeigt von wo welche Daten kommen und was diese bedeuten.“ |
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Tourenplanung ist eine | Die Tourenplanung ist eine zentrale Anwendung des awm. Sie vereint zahlreiche Daten aus verschiedenen Anwendungen und Modulen. In diesem Artikel wird erläutert, welche Daten aus welchen Quellen stammen und welche Bedeutung sie haben. Mit der Tourenplanung können Ausschreibungen durch Simulationen kalkuliert oder bestehende Gebiete optimiert werden. Ein weiterer Anwendungsfall ist die strukturierte und datenbasierte Einführung eines neuen Sammelgebiets. Darüber hinaus können auf Basis dieser Daten adressgenaue [[Abfallkalender]] erstellt und den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. | ||
<mermaid> | |||
flowchart LR | |||
TPL [Tourenplanung] | |||
awmapp[awm app] | |||
ident [Identsystem] | |||
style ctrace stroke-dasharray: 5,5; | |||
ident -- Leerungen --> TPL | |||
awmapp -- Spurdaten/Fahrermeldungen --> TPL | |||
awm -. Aufträge ...-> awmapp | |||
TPL --> Abfallkalender | |||
</mermaid> |
Version vom 9. Dezember 2024, 14:19 Uhr
Die Tourenplanung ist eine zentrale Anwendung des awm. Sie vereint zahlreiche Daten aus verschiedenen Anwendungen und Modulen. In diesem Artikel wird erläutert, welche Daten aus welchen Quellen stammen und welche Bedeutung sie haben. Mit der Tourenplanung können Ausschreibungen durch Simulationen kalkuliert oder bestehende Gebiete optimiert werden. Ein weiterer Anwendungsfall ist die strukturierte und datenbasierte Einführung eines neuen Sammelgebiets. Darüber hinaus können auf Basis dieser Daten adressgenaue Abfallkalender erstellt und den Bürgern zur Verfügung gestellt werden.