Wiegedaten importieren: Unterschied zwischen den Versionen
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Damit die Wiegescheine verfügbar sind, können sie über einen Excel-Import eingespielt werden. | Damit die Wiegescheine verfügbar sind, können sie über einen Excel-Import eingespielt werden. | ||
Das Excel sollte folgende Struktur aufweisen und awm kann folgenden informationen verarbeiten: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Feldbezeichnung im AWM | |||
! Beschreibung / Inhalt | |||
|- | |||
| Fahrzeug | |||
| Kennzeichen oder Fahrzeug-ID | |||
|- | |||
| Fraktion | |||
| Abfallfraktion (z. B. LVP, Restmüll) | |||
|- | |||
| Spezifizierungscode | |||
| Code zur Spezifizierung der Fraktion oder des Materials | |||
|- | |||
| Datum | |||
| Datum der Wiegung | |||
|- | |||
| Uhrzeit | |||
| Uhrzeit der Wiegung | |||
|- | |||
| Wiegescheinnummer | |||
| Eindeutige Nummer des Wiegescheins | |||
|- | |||
| Gewicht | |||
| Nettogewicht (nach Abzug Tara) | |||
|- | |||
| Einheit | |||
| Maßeinheit (meist kg oder t) | |||
|- | |||
| Tara | |||
| Leergewicht des Fahrzeugs | |||
|- | |||
| Bruttogewicht | |||
| Gesamtgewicht inkl. Ladung | |||
|- | |||
| Typ | |||
| Art der Wiegung (z. B. Eingang, Ausgang) | |||
|- | |||
| Zuständigkeit | |||
| Zuständige Organisation oder Betrieb | |||
|- | |||
| Gemeinde | |||
| Name der Gemeinde | |||
|- | |||
| Tourname | |||
| Name oder Nummer der Tour | |||
|- | |||
| Latitude | |||
| Breitengrad der Wiegung oder Anlage | |||
|- | |||
| Longitude | |||
| Längengrad der Wiegung oder Anlage | |||
|- | |||
| Gemeindetarif | |||
| Tarif, der für die Gemeinde gilt | |||
|- | |||
| Erstwieger | |||
| Name oder Kürzel des Erstwiegers | |||
|- | |||
| Übernehmer Entladestelle | |||
| Name oder Code der Entladestelle | |||
|- | |||
| Übernehmer Anlage | |||
| Name der übernehmenden Anlage | |||
|- | |||
| Entladestelle | |||
| Ziel-Entladestelle | |||
|- | |||
| Anlage | |||
| Name oder Code der Anlage | |||
|- | |||
| Transporteur | |||
| Name oder Firma des Transporteurs | |||
|- | |||
| Sichtbarkeit für Mandanten | |||
| Sichtbarkeitsstatus (z. B. „öffentlich“ oder „mandantenspezifisch“) | |||
|} | |||
[[Kategorie: Schritt-für-Schritt-Anleitungen]][[Kategorie: Wiegedaten]] | [[Kategorie: Schritt-für-Schritt-Anleitungen]][[Kategorie: Wiegedaten]] | ||
Version vom 30. Oktober 2025, 12:47 Uhr
Wiegedaten sind die Wiegescheine, die am Ende einer Tour erstellt werden, sobald das Fahrzeug an der Entladestelle eintrifft. Dabei wird zwischen Wiegescheinen und Zwischenverwiegungen unterschieden. Wiegescheine entstehen beim endgültigen Entladen des Fahrzeugs. Zwischenverwiegungen werden meist von Fahrzeugen mit Aufbauwaage durchgeführt. Diese Methode kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn gemeindeübergreifend gesammelt wird und das Fahrzeug nicht für jede Gemeinde einzeln zur Entladestelle fährt. Im awm liefern die Wiegescheine wertvolle Informationen – beispielsweise zu Behältergewichten, Tagesleistungen oder den erfassten Mengen pro Tour.
Damit die Wiegescheine verfügbar sind, können sie über einen Excel-Import eingespielt werden.
Das Excel sollte folgende Struktur aufweisen und awm kann folgenden informationen verarbeiten:
| Feldbezeichnung im AWM | Beschreibung / Inhalt |
|---|---|
| Fahrzeug | Kennzeichen oder Fahrzeug-ID |
| Fraktion | Abfallfraktion (z. B. LVP, Restmüll) |
| Spezifizierungscode | Code zur Spezifizierung der Fraktion oder des Materials |
| Datum | Datum der Wiegung |
| Uhrzeit | Uhrzeit der Wiegung |
| Wiegescheinnummer | Eindeutige Nummer des Wiegescheins |
| Gewicht | Nettogewicht (nach Abzug Tara) |
| Einheit | Maßeinheit (meist kg oder t) |
| Tara | Leergewicht des Fahrzeugs |
| Bruttogewicht | Gesamtgewicht inkl. Ladung |
| Typ | Art der Wiegung (z. B. Eingang, Ausgang) |
| Zuständigkeit | Zuständige Organisation oder Betrieb |
| Gemeinde | Name der Gemeinde |
| Tourname | Name oder Nummer der Tour |
| Latitude | Breitengrad der Wiegung oder Anlage |
| Longitude | Längengrad der Wiegung oder Anlage |
| Gemeindetarif | Tarif, der für die Gemeinde gilt |
| Erstwieger | Name oder Kürzel des Erstwiegers |
| Übernehmer Entladestelle | Name oder Code der Entladestelle |
| Übernehmer Anlage | Name der übernehmenden Anlage |
| Entladestelle | Ziel-Entladestelle |
| Anlage | Name oder Code der Anlage |
| Transporteur | Name oder Firma des Transporteurs |
| Sichtbarkeit für Mandanten | Sichtbarkeitsstatus (z. B. „öffentlich“ oder „mandantenspezifisch“) |