Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Flr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Flr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==A== | ==A== | ||
[[Abfallwirtschaft]] | [[Abfallwirtschaft]] bezeichnet Branche die sich mit der | ||
[[Abfuhrgebiet]] siehe [[Glossar#C|Cluster]] | [[Abfuhrgebiet]] siehe [[Glossar#C|Cluster]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==F== | ==F== | ||
[[Fraktion]] | [[Fraktion]] ist eine Abfallart oder Sorte die verschiedene stoffliche Zusammensetzungen und somit verschiedene physikalische Eigenschaften hat | ||
[[Frontlader]] | [[Frontlader]] Eine Fahrzeug-Bauweise, bei der die [[Schüttung]] von vorne und über die Fahrerkabine gekippt wird | ||
==G== | ==G== | ||
==H== | ==H== | ||
[[Hecklader]] | [[Hecklader]] Eine Fahrzeug-Bauweise, bei der die [[Schüttung]] am Heck des [[Aufbaus]] montiert ist | ||
[[Hubbehälter]] | [[Hubbehälter]] Eine Container-Art die üblicherweise über einen Kran mit Hakensystem angehoben wird | ||
==I== | ==I== | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==K== | ==K== | ||
[[Kreislaufwirtschaft]] | [[Kreislaufwirtschaft]] bezeichnet unsere übergeordnete Branche, die sich allumfassend mit Kreisläufen von der Materialgewinnung über die Verwertung bis hin zum Recycling beschäftigt. | ||
==L== | ==L== | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
==T== | ==T== | ||
[[Tour]] | [[Tour]]en sind organisatorische Einheiten die den Tag, die Fraktion und das Fahrzeug für ein definiertes Sammelgebiet festlegt | ||
==U== | ==U== | ||
[[U-Turn]] | [[U-Turn]] ist der Fachbegriff für ein Wendemanöver auf der selben oder gegenüberliegenden Straßenachse | ||
==V== | ==V== |
Version vom 17. April 2024, 10:00 Uhr
A
Abfallwirtschaft bezeichnet Branche die sich mit der
Abfuhrgebiet siehe Cluster
Abholpunkte sind Projektionen zwischen Sammelstellenkoordinaten (Gebäudekoordinaten) und den jeweiligen Schnittpunkten mit dem Streckennetz. Sie markieren also gewissermaßen den Punkt auf der Straße, an dem das Sammelfahrzeug eine Behälterentleerung durchführt.
B
BSI (BehälterServiceInfo) ist ein Datensatz der für einen Behälter die Abfuhrinformationen (Wochentag, Rhythmus, Gültig von/bis, Abweichender Starttermin) beschreibt
BSI-Zertifikat ein in Deutschland übliches Zertifikat für Softwarelösungen, das vorgewiesen werden muss, wenn sensible, kundenspezifische Daten übertragen werden.
C
Cluster sind "Haufen" von Sammelstellen, die in der Tourenplanung zu sog. Abfuhrgebieten zusammengefasst werden
D
E
F
Fraktion ist eine Abfallart oder Sorte die verschiedene stoffliche Zusammensetzungen und somit verschiedene physikalische Eigenschaften hat
Frontlader Eine Fahrzeug-Bauweise, bei der die Schüttung von vorne und über die Fahrerkabine gekippt wird
G
H
Hecklader Eine Fahrzeug-Bauweise, bei der die Schüttung am Heck des Aufbaus montiert ist
Hubbehälter Eine Container-Art die üblicherweise über einen Kran mit Hakensystem angehoben wird
I
J
K
Kreislaufwirtschaft bezeichnet unsere übergeordnete Branche, die sich allumfassend mit Kreisläufen von der Materialgewinnung über die Verwertung bis hin zum Recycling beschäftigt.
L
M
N
O
P
Q
R
S
Streckennetze sind Teil unsere Geodatenmodells und bilden die befahrbaren Straßen in einem Planungsgebiet mit verschiedenen Attributen ab
T
Touren sind organisatorische Einheiten die den Tag, die Fraktion und das Fahrzeug für ein definiertes Sammelgebiet festlegt
U
U-Turn ist der Fachbegriff für ein Wendemanöver auf der selben oder gegenüberliegenden Straßenachse