Regeltouren: Unterschied zwischen den Versionen
Jop (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jop (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Regeltouren sind | <onlyinclude>Regeltouren sind organisatorische Objekte, die einen Arbeitseinsatz eines Fahrzeugs an einem bestimmten Tag in einem definierten Gebiet beschreiben. Sie werden in den [[:Kategorie:Stammdaten|Stammdaten]] von awm verwaltet. Eine Regeltour verfügt über zahlreiche Parameter, wie z. B. den Typ (Reinigungs- oder Sammeltour), die zugeordnete [[Fraktionen|Fraktion]], eine Regionsbeschreibung oder eine Tour-Nummer. Diese Parameter steuern unter anderem das Verhalten der [[Tourenplanung]] und der [[Schnittstellen]].</onlyinclude> | ||
== | == Regeltour anlegen == | ||
* | * Auf das Aktions-Menü klicken und „Regeltour anlegen“ wählen. | ||
* Pflichtfelder sind mit einem „*“ markiert und müssen ausgefüllt werden, um das Modul Aufzeichnen und Nachfahren nutzen zu können. Weitere | * Pflichtfelder sind mit einem „ * “ markiert und müssen ausgefüllt werden, um das Modul Aufzeichnen und Nachfahren nutzen zu können. Weitere Felder dienen der Erweiterung des awm-Systems, z. B. für [[Tourenplanung]], [[EDM]] oder [[Sperrmüll]]. | ||
* | * „Freigeben für die [[awm App]]“ anklicken, wenn die Regeltour für Fahrer auf der [[awm App]] sichtbar sein soll. | ||
* | * Alle Pflichtfelder ausfüllen und auf „Speichern“ klicken. | ||
Durch die Angabe von Stammfahrzeug, Startdatum, Wochentag und Fraktion wird es den Fahrern erleichtert, ihre zugewiesenen Touren schneller zu finden. | |||
Im Bereich „Planung und Logistik“ werden organisatorische Eigenschaften wie Wochentag, Rhythmus sowie Start- und Endstandorte der Tour definiert. | |||
Unter „Geschwindigkeiten und SOLL-Werte“ können statistische Kennzahlen für Auswertungen, Benchmarking und Simulationen in der Tourenplanung hinterlegt werden. | |||
* Zum Freigeben einer Regeltour | Ein besonderes Merkmal bei Regeltouren ist die „Freigabe“. Das Symbol mit dem Schloss oder dem grünen Haken zeigt an, ob die Regeltour für mobile Endgeräte synchronisiert wird. Touren, die nur für Planung oder Simulation vorgesehen sind, können von der Synchronisation ausgeschlossen werden und erscheinen dann nicht auf den Tablets. | ||
* Zum Sperren einer Regeltour | |||
== Eigenschaften für Regeltouren setzen == | |||
* Auf das Aktions-Menü klicken und „Eigenschaften setzen“ wählen. | |||
* Alle benötigten Felder ausfüllen. | |||
* Auf „Eigenschaften zuweisen“ klicken, um die Änderungen zu übernehmen. | |||
== Regeltour freigeben oder sperren == | |||
Um eine Regeltour in der [[awm App]] anzuzeigen, muss sie freigegeben sein. Um eine Regeltour auszublenden, kann sie gesperrt werden. | |||
* Zum Freigeben einer Regeltour das Aktions-Menü anklicken und „Ausgewähltes Element freigeben“ wählen. | |||
* Zum Sperren einer Regeltour das Aktions-Menü anklicken und „Ausgewähltes Element sperren“ wählen. | |||
[[Kategorie:Stammdaten]] | |||
[[Kategorie:Funktionsbeschreibungen]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2025, 08:03 Uhr
Regeltouren sind organisatorische Objekte, die einen Arbeitseinsatz eines Fahrzeugs an einem bestimmten Tag in einem definierten Gebiet beschreiben. Sie werden in den Stammdaten von awm verwaltet. Eine Regeltour verfügt über zahlreiche Parameter, wie z. B. den Typ (Reinigungs- oder Sammeltour), die zugeordnete Fraktion, eine Regionsbeschreibung oder eine Tour-Nummer. Diese Parameter steuern unter anderem das Verhalten der Tourenplanung und der Schnittstellen.
Regeltour anlegen
- Auf das Aktions-Menü klicken und „Regeltour anlegen“ wählen.
- Pflichtfelder sind mit einem „ * “ markiert und müssen ausgefüllt werden, um das Modul Aufzeichnen und Nachfahren nutzen zu können. Weitere Felder dienen der Erweiterung des awm-Systems, z. B. für Tourenplanung, EDM oder Sperrmüll.
- „Freigeben für die awm App“ anklicken, wenn die Regeltour für Fahrer auf der awm App sichtbar sein soll.
- Alle Pflichtfelder ausfüllen und auf „Speichern“ klicken.
Durch die Angabe von Stammfahrzeug, Startdatum, Wochentag und Fraktion wird es den Fahrern erleichtert, ihre zugewiesenen Touren schneller zu finden.
Im Bereich „Planung und Logistik“ werden organisatorische Eigenschaften wie Wochentag, Rhythmus sowie Start- und Endstandorte der Tour definiert.
Unter „Geschwindigkeiten und SOLL-Werte“ können statistische Kennzahlen für Auswertungen, Benchmarking und Simulationen in der Tourenplanung hinterlegt werden.
Ein besonderes Merkmal bei Regeltouren ist die „Freigabe“. Das Symbol mit dem Schloss oder dem grünen Haken zeigt an, ob die Regeltour für mobile Endgeräte synchronisiert wird. Touren, die nur für Planung oder Simulation vorgesehen sind, können von der Synchronisation ausgeschlossen werden und erscheinen dann nicht auf den Tablets.
Eigenschaften für Regeltouren setzen
- Auf das Aktions-Menü klicken und „Eigenschaften setzen“ wählen.
- Alle benötigten Felder ausfüllen.
- Auf „Eigenschaften zuweisen“ klicken, um die Änderungen zu übernehmen.
Regeltour freigeben oder sperren
Um eine Regeltour in der awm App anzuzeigen, muss sie freigegeben sein. Um eine Regeltour auszublenden, kann sie gesperrt werden.
- Zum Freigeben einer Regeltour das Aktions-Menü anklicken und „Ausgewähltes Element freigeben“ wählen.
- Zum Sperren einer Regeltour das Aktions-Menü anklicken und „Ausgewähltes Element sperren“ wählen.