Sammelstellen erstellen mit OpenStreetMap: Unterschied zwischen den Versionen
Juza (Diskussion | Beiträge) |
Juza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die geometrische Grundlage für die Generierung der Sammelstellen bildet eine sog. Relation-ID, dabei handelt es sich um eine in OpenStreetMap eindeutige Nummer, die eine geographische Struktur (z.B. Stadtgebiet, Landkreis, Bezirksgrenze, Bundesland, Land) referenziert. Über die Suchleiste im | Die geometrische Grundlage für die Generierung der Sammelstellen bildet eine sog. Relation-ID, dabei handelt es sich um eine in OpenStreetMap eindeutige Nummer, die eine geographische Struktur (z.B. Stadtgebiet, Landkreis, Bezirksgrenze, Bundesland, Land) referenziert. Über die Suchleiste im oberen Bereich können über die namentlichen Bezeichnungen derartige Relation-IDs im OpenStreetMap-Verzeichnis gefunden und in der Mini-Karte angezeigt werden. Es lassen sich durch mehrere Suchanfragen auch mehrere Regionen kombinieren. | ||
Da die Abfrage von Adressdaten bei OpenStreetMap aktuell leider nur mit Relation-IDs möglich ist, können Sammelstellen | Da die Abfrage von Adressdaten bei OpenStreetMap aktuell leider nur mit Relation-IDs möglich ist, können Sammelstellen zurzeit nicht mit eigenen in awm erstellten Regionen erzeugt werden. | ||
💡 '''Was ist Overpass?''' | 💡 '''Was ist Overpass?''' | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* öffne [https://awm.infeo.at/ awm web] | * öffne [https://awm.infeo.at/ awm web] | ||
* gehe zu Kommunal>Sammelstellen | * gehe zu Kommunal>[[Sammelstellen]] | ||
* Klicke rechts oben auf [[Datei:MenuIcon-StreamlineUltimate-NavigationMenu1.png|20px|link=]] | * Klicke rechts oben auf [[Datei:MenuIcon-StreamlineUltimate-NavigationMenu1.png|20px|link=]] | ||
* wähle '''Sammelstellen generieren''' aus | * wähle '''Sammelstellen generieren''' aus | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Mit '''Sammelstellen ermitteln''' werden die Sammelstellen auf der Karte oder in der Liste angezeigt | * Mit '''Sammelstellen ermitteln''' werden die Sammelstellen auf der Karte oder in der Liste angezeigt | ||
* Mit '''Sammelstellen speichern''' kannst du zwischen einem Export als csv exportieren oder direkt im awm speichern. | * Mit '''Sammelstellen speichern''' kannst du zwischen einem Export als csv exportieren oder direkt im awm speichern. | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2026, 14:41 Uhr
Die geometrische Grundlage für die Generierung der Sammelstellen bildet eine sog. Relation-ID, dabei handelt es sich um eine in OpenStreetMap eindeutige Nummer, die eine geographische Struktur (z.B. Stadtgebiet, Landkreis, Bezirksgrenze, Bundesland, Land) referenziert. Über die Suchleiste im oberen Bereich können über die namentlichen Bezeichnungen derartige Relation-IDs im OpenStreetMap-Verzeichnis gefunden und in der Mini-Karte angezeigt werden. Es lassen sich durch mehrere Suchanfragen auch mehrere Regionen kombinieren.
Da die Abfrage von Adressdaten bei OpenStreetMap aktuell leider nur mit Relation-IDs möglich ist, können Sammelstellen zurzeit nicht mit eigenen in awm erstellten Regionen erzeugt werden.
💡 Was ist Overpass?
Overpass ist eine Abfrage-Sprache mit der große Datenmengen aus dem OpenStreetMap-Archiv selektiert und in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden können. Overpass ist optimiert auf geographische Ergebnisse und bietet zahlreiche Filtermöglichkeiten, die sich explizit mit den Attributen von OpenStreetMap-Daten beziehen. Weitere Informationen findest du unter https://overpass-turbo.eu/
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Damit du Sammelstellen generieren kannst, musst du folgende Schritte ausführen:
- öffne awm web
- gehe zu Kommunal>Sammelstellen
- Klicke rechts oben auf

- wähle Sammelstellen generieren aus
- folge den Schritten in der blauen Box
- Mit Sammelstellen ermitteln werden die Sammelstellen auf der Karte oder in der Liste angezeigt
- Mit Sammelstellen speichern kannst du zwischen einem Export als csv exportieren oder direkt im awm speichern.
